| MGA PARAMETER | Mga Espesipikasyon ng Pagte-trade kada Uri ng Account | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| Mga spread na kasingbaba ng | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| Sukat ng 1 lote | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| Pinakamaliit na sukat ng kontrata, mga lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Pinakamalaking sukat ng kontrata, mga lote | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| Halaga ng tick bawat 1 lote | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| Limitasyon ng Dami | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| Pinakamaliit na Pagtaas ng Presyo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Mga Level ng Limit at Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Proteksyon sa Negatibong Balance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Simbolo ng plataporma | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| Pagpalitin Ang Allowance ng Mga Libreng Araw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| INFINITYX | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 0.1 | 1:∞ |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| Mga Copy Trading Account | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - ∞ | 1: Naka-fix* |
* Hindi nalalapat ang mga dynamic na tier ng leverage sa mga Copy Trading account. Naka-fix pa rin ang leverage kahit anuman ang volume.