| PARAMETRES | Spécifications de négociation par type de compte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| Écarts aussi bas que | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| Taille d'un lot | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| Taille minimale du contrat, en lots | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Taille maximale du contrat, en lots | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| Valeur du tick par lot | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| Limitation du volume | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| Incrément minimal du prix | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Niveaux de stop et limite | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Protection contre le solde négatif | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Symbole de la plateforme | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| Attribution de swaps gratuits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 0,1 | 1:2000 |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 0,1 | 1:2000 |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| INFINITYX | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 0,1 | 1:∞ |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| Comptes Copy Trading | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0.0 - ∞ | 1: Fixe* |
Les paliers de levier dynamique ne s'appliquent pas aux comptes Copy Trading. Le levier reste fixe quel que soit le volume.