| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| Spreads tão baixos como | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| Tamanho de 1 lote | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| Valor do tick por 1 lote | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| Limitação de volume | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Níveis de Limite e Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Símbolo da plataforma | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| Subsídio para dias livres de swap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 0,1 | 1:2000 |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 0,1 | 1:2000 |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| INFINITYX | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 0,1 | 1:∞ |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| Contas Copy Trading | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0.0 - ∞ | 1: Fixa* |
Os níveis de alavancagem dinâmica não se aplicam às contas Copy Trading. A alavancagem permanece fixa, independentemente do volume.