| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| Spread serendah | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| Saiz 1 lot | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| Nilai tick setiap 1 lot | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| Had volum | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Simbol platform | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| Elaun bebas swap harian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| INFINITYX | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 0.1 | 1:∞ |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| Akaun Copy Trading | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - ∞ | 1: Tetap* |
* Tahap leveraj dinamik tidak sah ke atas akaun Copy Trading. Leveraj akan kekal tanpa mengambil kira volum dagangan.