| パラメータ | 口座タイプ別取引仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| 狭いスプレッド | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 1ロットあたりの取引サイズ | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| ポジションあたりの最小契約数(ロット) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| ポジションあたりの最大契約数(ロット) | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| 1ロットあたりのティック値 | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| 数量制限(お客様あたり) | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 最小値動き幅 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 指値と逆指値のレベル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| ゼロカットシステム | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| プラットフォーム上のシンボル | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| スワップフリー許容日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| INFINITYX | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - 0.1 | 1:∞ |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| コピー取引 口座 | |
|---|---|
| ロット | レバレッジ |
| 0.0 - ∞ | 1:固定* |
※ コピー取引口座には変動レバレッジは適用されません。取引量にかかわらず、レバレッジは固定です。