| 参数 | 每种账户类型的交易详述 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| 点差低至 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 1手大小 | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| 最小合约大小,手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 最大合约大小,手数 | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| 每1手的点值 | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| 交易量限制 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 最小价格增量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 限价和止损水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 负余额保护 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| 平台产品符合 | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| 免隔息天数限额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| INFINITYX | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - 0.1 | 1:∞ |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| 复制交易账户 | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - ∞ | 1: 固定* |
* 动态杠杆等级不适用于 复制交易 账户。杠杆与交易量无关,始终保持固定。