| 參數 | 每種帳戶類型的交易詳述 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| 點差低至 | 39000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 7000.0 | ||||
| 1手大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 最小合約大小,手數 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 最大合約大小,手數 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 每1手的點值 | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| 最小價格增量 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| 限價和止損水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 負餘額保護 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 平台產品符合 | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手數 | 槓桿 |
| 0.0 - 0.2 | 1:1000 |
| 0.2 - 15.0 | 1:500 |
| 15.01 - 20.0 | 1:200 |
| 20.01 - 25.0 | 1:50 |
| 25.01 - ∞ | 1:1 |
| 複製交易帳戶 | |
|---|---|
| 手數 | 槓桿 |
| 0.0 - ∞ | 1: 固定* |
* 動態槓桿等級不適用於 複製交易 帳戶。槓桿與交易量無關,始終保持固定。