| PARAMETER | Spesifikasi Trading per Tipe Akun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spread serendah | 60000.0 | 18000.0 | 18000.0 | 9980.0 | ||||
| Ukuran 1 lot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ukuran Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Ukuran Kontrak maksimum, lot | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Nilai tick per 1 lot | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| Batasan volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Limit dan Stop Level | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Perlindungan Saldo Negatif | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Simbol platform | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0,0 - 1,0 | 1:∞ |
| 1,0 - 15,0 | 1:500 |
| 15,01 - 20,0 | 1:200 |
| 20,01 - 25,0 | 1:50 |
| 25,01 - ∞ | 1:1 |