| 参数 | 每种账户类型的交易详述 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| 点差低至 | 39000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 7000.0 | ||||
| 1手大小 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 最小合约大小,手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 最大合约大小,手数 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 每1手的点值 | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| 最小价格增量 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| 限价和止损水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 负余额保护 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 平台产品符合 | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - 0.2 | 1:1000 |
| 0.2 - 15.0 | 1:500 |
| 15.01 - 20.0 | 1:200 |
| 20.01 - 25.0 | 1:50 |
| 25.01 - ∞ | 1:1 |
| 复制交易账户 | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - ∞ | 1: 固定* |
* 动态杠杆等级不适用于 复制交易 账户。杠杆与交易量无关,始终保持固定。