| पैरामीटर | खाता प्रकार के अनुसार ट्रेडिंग विनिर्देश | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| स्प्रेड कम से कम | 39000.0 | 15000.0 | 15000.0 | 7000.0 | ||||
| 1 लॉट की साइज | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| प्रति 1 लॉट की टिक वैल्यू | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD | ||||
| वॉल्यूम सीमा | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| न्यूनतम मूल्य वृद्धि | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| लिमिट और स्टॉप लेवल्स | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| प्लेटफॉर्म का सिंबल | #BTCUSD | #BTCUSDr | #BTCUSDr | #BTCUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - 0.2 | 1:1000 |
| 0.2 - 15.0 | 1:500 |
| 15.01 - 20.0 | 1:200 |
| 20.01 - 25.0 | 1:50 |
| 25.01 - ∞ | 1:1 |
| कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट्स | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - ∞ | 1: फिक्स्ड* |
डायनेमिक लीवरेज टियर्स कॉपी ट्रेडिंग खातों पर लागू नहीं होते। ट्रेडिंग वॉल्यूम की परवाह किए बिना लीवरेज स्थिर रहता है।