फॉरेक्स, जिसे फॉरेन एक्सचेंज या FX के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रीय करेंसी के एक्सचेंज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लिक्विड फाइनेंसियल मार्केट है। यह बैंकों, व्यावसायिक कंपनियों, केंद्रीय बैंकों, निवेश प्रबंधन फर्म, हेज फंड्स और निवेशकों के माध्यम से करेंसियों की ट्रेडिंग के लिए एक निरंतर ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड या ओवर-द-काउंटर (OTC) मार्केट है।
HFM पर हम टाइट स्प्रेड और तेज़ निष्पादन जैसी असाधारण ट्रेडिंग कन्डीशंस के साथ करेंसी पेयर्स की एक विस्तृत विविधता पर फॉरेक्स पर डेरिवेटिव पेश करते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलें और कल की अत्याधुनिक तकनीक के लाभ के साथ आज के मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमारे शक्तिशाली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और प्रोफ़ेशनल टूल का उपयोग करें!
फॉरेक्स ट्रेडिंग में लाभ कमाने के उद्देश्य से करेंसियों की खरीद और बिक्री की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला वित्तीय मार्केट होने के नाते, विदेशी विनिमय उन लोगों के लिए भरपूर अवसर प्रदान करता है जो उच्चतम वॉल्यूम और लिक्विडिटी का अनुभव करना चाहते हैं।
करेंसियों का ट्रेड विदेशी विनिमय मार्केट में होता है, जो एक वैश्विक मार्केट है और सोमवार से शुक्रवार तक 24 घंटे खुला रहता है। इसमें ट्रेडर एक करेंसी खरीदते हैं और दूसरी करेंसी को एक निश्चित कीमत पर बेचते हैं, जिससे एक्सचेंज रेट लगातार बदलता रहता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक रोज़मर्रा का उदाहरण विदेश यात्रा के समय करेंसी को एक्सचेंज करना है।
2022 में, ग्लोबल FX ट्रेडिंग ने एक दिन में $7.5 ट्रिलियन का रिकॉर्ड बनाया। फॉरेक्स ट्रेडिंग का ज्यादातर हिस्सा किसी एक केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर नहीं होता, बल्कि इंटरबैंक करेंसी मार्केट और OTC मार्केट के माध्यम से होता है, जहाँ व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ब्रोकरों के माध्यम से ट्रेड करते हैं। इंटरबैंक करेंसी मार्केट एक चौबीस घंटे का मार्केट है जो दुनिया भर में सूरज को फॉलो करता है, ऑस्ट्रेलिया में खुलता है और US में बंद होता है। जबकि मार्केट एक्सचेंज जोखिम वाले संगठनों के लिए मौजूद है, सट्टेबाज भी फॉरेक्स मार्केटस में भाग लेते हैं ताकि एक्सचेंज रेट्स में बदलाव के बारे में अपनी उम्मीदों से लाभ प्राप्त कर सकें।
फॉरेक्स ट्रेडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक साधारण ट्रेड में बदला जाता है, जो दोनों करेंसियों की वर्तमान रेट पर आधारित होती है।
करेंसियां पेयर्स में ट्रेड की जाती हैं - फॉरेक्स पेयर में पहली सूचीबद्ध करेंसी को 'बेस' करेंसी कहा जाता है जबकि दूसरी करेंसी को 'क्वोट' करेंसी कहा जाता है। जब ट्रेडर फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, तो वे एक करेंसी खरीदते हैं और दूसरी बेचते हैं। यदि ट्रेडर द्वारा खरीदी गई करेंसी उस करेंसी के मुकाबले ऊपर जाती है जिसे ट्रेडर ने बेचा है, तो लाभ कमाया जाता है।
EURUSD (Euro/US Dollar) दुनिया में सबसे अधिक ट्रेड किया जाने वाला करेंसी पेयर है।
उदाहरण
वह मूल्य उस संख्या को दर्शाता है जितने अमरिकी डॉलर को 1 यूरो के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है।
लॉन्ग (खरीदें)
अगर कोई ट्रेडर EURUSD पर 1.2500 पर एक लॉन्ग (खरीद) पोजीशन खोलता है, तो यदि एक्सचेंज रेट 1.2500 से ऊपर उठ जाती है तो उन्हें लाभ होगा, और अगर एक्सचेंज रेट 1.2500 से नीचे चली जाती है तो उन्हें नुकसान होगा।
शॉर्ट (बेचें)
EURUSD पर एक शॉर्ट (बेचें) पोजीशन में लाभ होगा अगर एक्सचेंज रेट 1.2500 से नीचे गिर जाती है, और अगर एक्सचेंज रेट 1.2500 से ऊपर चली जाती है तो उन्हें नुकसान होगा
फॉरेक्स एक वास्तविक वैश्विक मार्केट है, जिसमें पूरी दुनिया के प्रतिभागी प्रतिदिन लाखों-करोड़ों डॉलर का ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में करेंसी की कीमत के मूवमेंट्स को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिसमें मैक्रोइकोनॉमिक डेटा का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है।
फॉरेक्स मार्केट को प्रभावित करने वाले हैं:
किसी देश के इन्फ्लेशन, या GDP जैसी आर्थिक रिलीज़, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की ताकत दिखाती है, देश और उसकी करेंसी की स्थिरता के बारे में ट्रेडर की धारणा को प्रभावित करती है। एक सकारात्मक GDP करेंसी को बढ़ावा देती है, जबकि एक नकारात्मक रिपोर्ट का विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
मार्केट सेंटीमेंट, या मार्केट का मूड, ट्रेडर्स के बीच सामान्य भावना को दर्शाता है। ट्रेडर्स मार्केट के आशावाद और निराशावाद पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे डिमांड और सप्लाई और फिर कीमत प्रभावित होती है।
केंद्रीय बैंकों द्वारा लिए गए निर्णय, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, मौद्रिक नीति, क्वांटिटेटिव ईज़िंग आदि पर, करेंसियों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उच्च रेट्स के मतलब निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न होता है और इसलिए करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है।
बॉन्ड यील्ड्स एक राष्ट्र के स्टॉक मार्केट की ताकत का उत्कृष्ट संकेतक के रूप में काम करते हैं, जो राष्ट्र की करेंसी की डिमांड को बढ़ाता है।
बड़े पैमाने पर और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं और चुनाव जैसी राजनीतिक खबरें और घटनाएं मार्केट्स में अस्थिरता ला सकती हैं और इसलिए करेंसी की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं।
कुछ करेंसियों से जुड़ी वस्तुओं की कीमतें, जैसे कि अमरिकी डॉलर और जापानी येन के साथ तेल, क्योंकि अमेरिका और जापान प्रमुख तेल इम्पोर्टर्स हैं।
HFM के साथ सीखें की विदेशी विनिमय मार्केट में ट्रेड कैसे करें। फॉरेक्स मार्केट इतना लोकप्रिय क्यों है, इसके कई कारण हैं; चुनने के लिए विभिन्न करेंसी पेयर्स की एक विशाल संख्या है, मेजर से लेकर उभरते हुए तक, एक्जोटिक्स तक, यह एक विशाल वैश्विक मार्केट है जो 24 घंटे, सप्ताह में पांच दिन तक काम करता है, और ऑनलाइन होने से पहले से कहीं अधिक लोगों के लिए मार्केट्स को सुलभ बना दिया गया है।
HFM का फॉरेक्स शिक्षा केंद्र शैक्षिक संसाधनों से भरा हुआ है जो आपको मूल अवधारणाओं और रणनीतियों को सीखने में मदद करेगा जिनकी आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आवश्यकता होगी, ताकि आप मार्केट में एक गतिशील एंट्री कर सकें।
ट्रेड करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स का पालन करना होगा। लाइव ट्रेडिंग अकाउंट खोलें और 3 मिनट से कम समय में फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करें:
HFM पर रजिस्टर करें – आसान ऑनलाइन फॉर्म भरें और KYC डॉक्यूमेंट देकर अपना अकाउंट वेरिफाई करें।
तेज़, आसान और सुरक्षित तरीके से पैसे जमा करें
अब देर किस बात की? सभी एसेट्स एक्सेस करें और क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करें
FX मार्केट दिन में 24 घंटे, सप्ताह में पांच दिन खुला रहता है और कीमत के क्वोट्स लगातार बदलते हुए ऑनलाइन ट्रेड होता है। यह इंटरेस्ट रेट, मार्केट कारकों और भू-राजनीतिक जोखिमों जैसे विभिन्न कारकों के कारण है जो करेंसियों की सप्लाई और डिमांड को प्रभावित करते हैं।
नीचे दी गई तालिका ट्रेडिंग घंटे बताती है कि फॉरेक्स HFM प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने के लिए उपलब्ध है। यद्यपि फॉरेक्स मार्केट 24/5 ट्रेड करने योग्य है, यह अमेरिका और लंदन सत्रों (12:00-16:00 GMT) के ओवरलैप के दौरान सबसे अधिक कारोबार करता है, क्योंकि यह तब होता है जब ट्रेडिंग की सबसे बड़ी वॉल्यूम और उच्च अस्थिरता होती है।
| वैल्यूस को पॉइंट्स में स्वैप करें | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
| GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.9 | Infinity | -17.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.9 | Infinity | -9.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURJPY | Euro/Japanese Yen | 1.3 | Infinity | -15.7 | -0.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.9 | Infinity | -8.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.7 | Infinity | -12.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.6 | Infinity | -5.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 0.5 | Infinity | 0.0 | -7.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.9 | Infinity | 0.0 | -6.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 1.1 | Infinity | -13.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 1.2 | Infinity | -0.4 | -11.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.6 | Infinity | -3.6 | -3.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.9 | Infinity | -4.5 | -4.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.9 | Infinity | -10.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 1.3 | Infinity | -30.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.4 | Infinity | -22.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| वैल्यूस को पॉइंट्स में स्वैप करें | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
| NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.9 | Infinity | -5.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.6 | Infinity | -3.2 | -1.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 0.9 | Infinity | -3.5 | -8.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDZAR | US Dollar/South African Rand | 89.0 | Infinity | 0.0 | -302.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 1.2 | Infinity | -15.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 1.1 | Infinity | 0.0 | -3.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 1.4 | Infinity | -8.3 | 0.0 | 23:57:59 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURAUD | Euro/Australian Dollar | 1.3 | Infinity | 0.0 | -13.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.9 | Infinity | -3.8 | -1.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 0.6 | Infinity | -8.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 1.1 | Infinity | -9.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 1.6 | Infinity | -3.9 | -8.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 2.5 | Infinity | -14.3 | -0.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 29.0 | Infinity | 0.0 | -308.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 1.6 | Infinity | -8.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| वैल्यूस को पॉइंट्स में स्वैप करें | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
| USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 1.8 | 1:2000 | -22.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 1.9 | 1:2000 | -5.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 2.0 | 1:2000 | -0.4 | -11.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 1.4 | 1:2000 | 0.0 | -6.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 1.5 | 1:2000 | -12.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURCHF | Euro/Swiss Franc | 2.1 | 1:2000 | -10.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 2.3 | 1:2000 | -4.5 | -4.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 1.6 | 1:2000 | -3.6 | -3.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 1.4 | 1:2000 | 0.0 | -7.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 2.6 | 1:2000 | -13.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURJPY | Euro/Japanese Yen | 2.1 | 1:2000 | -15.7 | -0.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 2.2 | 1:2000 | -8.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 2.3 | 1:2000 | -17.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 1.9 | 1:2000 | -9.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 2.2 | 1:2000 | -30.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| वैल्यूस को पॉइंट्स में स्वैप करें | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
| SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 1:2000 | -9.8 | -3.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 2.4 | 1:2000 | -15.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDRUB | US Dollar/Russian Ruble | 2768.0 | 1:2000 | -259.9 | -2262.3 | 10:05:00 | 17:54:59 | - | |
| USDTHB | US Dollar/Thai Baht | 1.0 | 1:2000 | -6.4 | -7.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 2.6 | 1:2000 | -8.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 2.9 | 1:2000 | -9.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 1.8 | 1:2000 | 0.0 | -3.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 2.9 | 1:2000 | -3.9 | -8.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDDKK | US Dollar/Danish Krone | 17.9 | 1:2000 | -68.2 | -4.0 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDZAR | US Dollar/South African Rand | 50.0 | 1:2000 | 0.0 | -302.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 22.6 | 1:2000 | -16.7 | -106.8 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
| GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 120.0 | 1:2000 | 0.0 | -425.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDSEK | US Dollar/Swedish Krona | 400.0 | 1:2000 | -106.8 | -4.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURZAR | Euro/South African Rand | 140.0 | 1:2000 | 0.0 | -388.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURPLN | Euro/Polish Zloty | 25.8 | 1:2000 | -5.5 | -44.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURAUD | Euro/Australian Dollar | 2.0 | 1:2000 | 0.0 | -13.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 452.0 | 1:2000 | -9.0 | -14.6 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 23.7 | 1:2000 | -51.9 | -54.4 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 5.4 | 1:2000 | -16.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 33.8 | 1:2000 | -59.6 | -23.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURHUF | Euro/Forint | 26.0 | 1:2000 | 0.0 | -76.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 44.0 | 1:2000 | 0.0 | -308.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDTRY | US Dollar/Turkish lira | 502.7 | 1:20 | 0.0 | -3106.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 2.2 | 1:2000 | -8.3 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 2.7 | 1:2000 | -3.5 | -8.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 2.1 | 1:2000 | -8.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 27.0 | 1:2000 | -80.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDHUF | US Dollar/Hungarian Forint | 31.2 | 1:2000 | 0.0 | -48.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 3.6 | 1:2000 | -20.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 3.4 | 1:2000 | -11.7 | -4.8 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 3.0 | 1:2000 | -5.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 25.8 | 1:2000 | -19.5 | -25.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 4.3 | 1:2000 | -2.6 | -16.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 3.2 | 1:2000 | -10.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 2.6 | 1:2000 | -3.8 | -1.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 1.6 | 1:2000 | -3.2 | -1.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 4.5 | 1:2000 | -14.3 | -0.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| ZARJPY | South African Rand/Japanese Yen | 3.0 | 1:200 | -2.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| वैल्यूस को पॉइंट्स में स्वैप करें | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
| CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.7 | 1:2000 | -5.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURUSD | Euro/US Dollar | 0.6 | 1:2000 | 0.0 | -7.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.7 | 1:2000 | -0.4 | -11.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.6 | 1:2000 | -3.6 | -3.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0.7 | 1:2000 | -13.7 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.7 | 1:2000 | -10.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.6 | 1:2000 | 0.0 | -6.5 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:2000 | -22.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.7 | 1:2000 | -17.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.7 | 1:2000 | -8.8 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.6 | 1:2000 | -30.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.7 | 1:2000 | -4.5 | -4.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.6 | 1:2000 | -15.7 | -0.3 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.6 | 1:2000 | -9.4 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.6 | 1:2000 | -12.6 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| वैल्यूस को पॉइंट्स में स्वैप करें | ट्रेडिंग घंटे | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतीक | विवरण | स्प्रेड कम से कम | लीवरेज (तक) | शॉर्ट | लॉंग | सोमवार खुला |
शुक्रवार बंद |
ब्रेक | |
| EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 1.2 | 1:2000 | -3.5 | -8.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 1.1 | 1:2000 | -14.3 | -0.2 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDSEK | US Dollar/Swedish Krona | 290.5 | 1:2000 | -106.8 | -4.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 1.5 | 1:2000 | -16.1 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 5.7 | 1:2000 | -16.7 | -106.8 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
| GBPZAR | Great Britain Pound/South African Rand | 75.6 | 1:2000 | 0.0 | -425.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:2000 | -8.5 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 7.5 | 1:2000 | -59.6 | -23.4 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 1.1 | 1:2000 | -15.0 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 1.3 | 1:2000 | -3.8 | -1.9 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 1.3 | 1:2000 | -5.2 | 0.0 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 1.0 | 1:2000 | 0.0 | -3.6 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
| USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 1.1 | 1:2000 | -51.9 | -54.4 | 4:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 2.3 | 1:2000 | -19.5 | -25.1 | 0:05:00 | 23:57:59 | 00:00:00-00:01:59 | |
